[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row full_width=”stretch_row_1400 td-stretch-content” tdc_css=”eyJwaG9uZSI6eyJwYWRkaW5nLXRvcCI6IjI0IiwicGFkZGluZy1sZWZ0IjoiMCIsImRpc3BsYXkiOiIifSwicGhvbmVfbWF4X3dpZHRoIjo3NjcsImFsbCI6eyJwYWRkaW5nLWxlZnQiOiIxMjAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0Ijp7InBhZGRpbmctbGVmdCI6IjAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3NjgsImxhbmRzY2FwZSI6eyJwYWRkaW5nLWxlZnQiOiIwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJsYW5kc2NhcGVfbWF4X3dpZHRoIjoxMTQwLCJsYW5kc2NhcGVfbWluX3dpZHRoIjoxMDE5fQ==”][vc_column tdc_css=”eyJhbGwiOnsiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==”][tdm_block_title_over_image title_size=”tdm-title-md” open_in_new_window=”yes” image=”2159″ image_alignment=”center” media_size_image_height=”107″ media_size_image_width=”300″ tdc_css=”eyJwaG9uZSI6eyJ3aWR0aCI6IjEwMCUiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3fQ==” image_size=”contain” block_height=”eyJhbGwiOiI0MDAiLCJwb3J0cmFpdCI6IjI1MCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjMwMCIsInBob25lIjoiMTIwIn0=” tds_title_over_image1-background_color=”rgba(255,255,255,0)”][tdb_breadcrumbs tdicon=”td-icon-right” f_text_font_family=”373″ f_text_font_transform=”uppercase” f_text_font_weight=”” f_text_font_spacing=”eyJwb3J0cmFpdCI6IjAifQ==” f_text_font_size=”eyJhbGwiOiIxNCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTEiLCJwaG9uZSI6IjExIn0=” f_text_font_line_height=”1.2″ text_color=”#999999″ tdc_css=”eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXRvcCI6Ii0yMCIsIm1hcmdpbi1ib3R0b20iOiI1IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJwYWRkaW5nLWxlZnQiOiIwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdF9tYXhfd2lkdGgiOjEwMTgsInBvcnRyYWl0X21pbl93aWR0aCI6NzY4LCJsYW5kc2NhcGUiOnsicGFkZGluZy1sZWZ0IjoiMzAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sImxhbmRzY2FwZV9tYXhfd2lkdGgiOjExNDAsImxhbmRzY2FwZV9taW5fd2lkdGgiOjEwMTksInBob25lIjp7InBhZGRpbmctbGVmdCI6IjAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3fQ==” show_article=”” icon_size=”10″ show_home=”yes” show_parent_page=”yes”][tdb_title f_title_font_family=”373″ f_title_font_transform=”none” f_title_font_weight=”700″ f_title_font_size=”eyJwb3J0cmFpdCI6IjMyIiwicGhvbmUiOiIyOCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjQyIiwiYWxsIjoiNDIifQ==” f_title_font_line_height=”1.5″ tdc_css=”eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjE1IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMTAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9″ title_color=”eyJ0eXBlIjoiZ3JhZGllbnQiLCJjb2xvcjEiOiIjNDQ0NDQ0IiwiY29sb3IyIjoiIzQ0NDQ0NCIsIm1peGVkQ29sb3JzIjpbXSwiZGVncmVlIjoiLTkwIiwiY3NzIjoiYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogIzQ0NDQ0NDsiLCJjc3NQYXJhbXMiOiIwZGVnLCM0NDQ0NDQsIzQ0NDQ0NCJ9″ f_letter_font_family=”373″ f_add_font_family=”373″][vc_column_text f_post_font_family=”373″ f_h1_font_family=”373″ f_list_font_family=”373″]
Jakie imiona rodzice najczęściej wybierali dla dziewczynek w 2022 roku? Poniżej znajdziesz pełną tabelę nadań – od najpopularniejszych po te wybierane zaledwie kilka razy.
Statystyki imion żeńskich z 2022 roku pokazują fascynującą ewolucję gustów polskich rodzicóe oraz wyraźny powrót do klasyki! Zofia z 5 714 nadaniami objęła koronę po latach nieobecności, symbolizując renesans tradycyjnych imion o głębokim znaczeniu. Dane zostały opracowane na podstawie informacji z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i obejmują wszystkie 1015 różnych imion nadanych dziewczynkom w Polsce w tym roku. Łącznie w 2022 roku nadano 155 704 imiona żeńskie.
Rok 2022 to czas, gdy rodzice coraz częściej sięgali po imiona sprawdzone przez wieki, ale jednocześnie nie rezygnowali z nowoczesnych trendów. Zuzanna kontynuuje swój długoletni sukces, Hanna i Laura zyskują na popularności, a nowe gwiazdy jak Pola czy Antonina wchodzą do czołówki. To rok, w którym równowaga między tradycją a współczesnością osiągnęła szczególnie harmonijną formę.
👉 Przejrzyj tabelę i sprawdź, ile razy w 2022 roku nadano Twoje imię.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_1400 td-stretch-content” tdc_css=”eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjYwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwaG9uZSI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiNTAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tcmlnaHQiOiI2IiwibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjQwIiwibWFyZ2luLWxlZnQiOiI2IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdF9tYXhfd2lkdGgiOjEwMTgsInBvcnRyYWl0X21pbl93aWR0aCI6NzY4LCJsYW5kc2NhcGUiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjUwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJsYW5kc2NhcGVfbWF4X3dpZHRoIjoxMTQwLCJsYW5kc2NhcGVfbWluX3dpZHRoIjoxMDE5fQ==” gap=”eyJwb3J0cmFpdCI6IjgiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxMCIsInBob25lIjoiMCJ9″][vc_column width=”3/4″ tdc_css=”eyJwaG9uZSI6eyJwYWRkaW5nLWxlZnQiOiIwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwaG9uZV9tYXhfd2lkdGgiOjc2NywiYWxsIjp7Im1hcmdpbi10b3AiOiIxIiwicGFkZGluZy1sZWZ0IjoiMTQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJsYW5kc2NhcGUiOnsicGFkZGluZy1sZWZ0IjoiNDAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sImxhbmRzY2FwZV9tYXhfd2lkdGgiOjExNDAsImxhbmRzY2FwZV9taW5fd2lkdGgiOjEwMTksInBvcnRyYWl0Ijp7InBhZGRpbmctbGVmdCI6IjEwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdF9tYXhfd2lkdGgiOjEwMTgsInBvcnRyYWl0X21pbl93aWR0aCI6NzY4fQ==”][td_block_title title_tag=”h2″ custom_title=”Sprawdź inny rok:” block_template_id=”td_block_template_2″ header_text_color=”#000000″ f_header_font_weight=”eyJhbGwiOiIzMDAiLCJwaG9uZSI6IjYwMCJ9″ f_header_font_size=”eyJhbGwiOiIxOCIsInBob25lIjoiMTgifQ==” tdc_css=”eyJwaG9uZSI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiLTIwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwaG9uZV9tYXhfd2lkdGgiOjc2NywiYWxsIjp7Im1hcmdpbi1ib3R0b20iOiItMTAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn19″ f_header_font_family=”373″][tdb_header_menu main_sub_tdicon=”td-icon-down” sub_tdicon=”td-icon-right-arrow” mm_align_horiz=”content-horiz-center” modules_on_row_regular=”20%” modules_on_row_cats=”25%” image_size=”td_324x400″ modules_category=”image” show_excerpt=”none” show_com=”none” show_date=”none” show_author=”none” mm_sub_align_horiz=”content-horiz-right” mm_elem_align_horiz=”content-horiz-right” menu_id=”943″ f_elem_font_family=”” tdc_css=”eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjIwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==” sub_bg_color=”#ffffff” sub_border_radius=”eyJwaG9uZSI6IjUiLCJhbGwiOiI4In0=” sub_text_color=”#000000″ sub_shadow_shadow_size=”12″ sub_shadow_shadow_offset_horizontal=”eyJhbGwiOiIzIiwicGhvbmUiOiI2In0=” sub_shadow_shadow_offset_vertical=”eyJhbGwiOiIzIiwicGhvbmUiOiI2In0=” sub_shadow_shadow_spread=”eyJhbGwiOiI1IiwicGhvbmUiOiIxMCJ9″ f_sub_elem_font_size=”13″ sub_border_size=”1″ sub_border_color=”#a8a8a8″ f_sub_elem_font_weight=”600″ tds_menu_sub_active=”tds_menu_sub_active2″ sub_padd=”10px 0″ show_subcat=”yes” sub_width=”30vh” f_mm_sub_font_family=”373″][vc_column_text tdc_css=”eyJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXJhZGl1cyI6IjE1IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJwb3J0cmFpdCI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3NjgsImxhbmRzY2FwZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sImxhbmRzY2FwZV9tYXhfd2lkdGgiOjExNDAsImxhbmRzY2FwZV9taW5fd2lkdGgiOjEwMTl9″ f_post_font_family=”373″ f_h1_font_family=”373″ f_h2_font_family=”373″ f_h3_font_family=”373″ f_h4_font_family=”373″ f_h5_font_family=”373″ f_h6_font_family=”373″ f_list_font_family=”373″ f_bq_font_family=”373″]
| Miejsce | Imię | Liczba |
|---|---|---|
| 1 | Zofia | 5714 |
| 2 | Zuzanna | 5558 |
| 3 | Hanna | 5261 |
| 4 | Laura | 5095 |
| 5 | Maja | 4979 |
| 6 | Julia | 4936 |
| 7 | Oliwia | 4440 |
| 8 | Alicja | 4261 |
| 9 | Pola | 4087 |
| 10 | Lena | 3811 |
| 11 | Maria | 3732 |
| 12 | Emilia | 3188 |
| 13 | Amelia | 3143 |
| 14 | Antonina | 3133 |
| 15 | Wiktoria | 3037 |
| 16 | Liliana | 2860 |
| 17 | Iga | 2847 |
| 18 | Michalina | 2749 |
| 19 | Marcelina | 2720 |
| 20 | Helena | 2680 |
| 21 | Klara | 2523 |
| 22 | Aleksandra | 2370 |
| 23 | Gabriela | 2220 |
| 24 | Anna | 1965 |
| 25 | Kornelia | 1927 |
| 26 | Łucja | 1862 |
| 27 | Blanka | 1853 |
| 28 | Nela | 1840 |
| 29 | Nadia | 1792 |
| 30 | Natalia | 1734 |
| 31 | Jagoda | 1554 |
| 32 | Lilianna | 1472 |
| 33 | Milena | 1467 |
| 34 | Anastazja | 1297 |
| 35 | Mia | 1217 |
| 36 | Kaja | 1213 |
| 37 | Nikola | 1109 |
| 38 | Nina | 1102 |
| 39 | Weronika | 1081 |
| 40 | Róża | 1074 |
| 41 | Rozalia | 1072 |
| 42 | Aniela | 1039 |
| 43 | Sara | 998 |
| 44 | Barbara | 993 |
| 45 | Matylda | 968 |
| 46 | Karolina | 887 |
| 47 | Martyna | 840 |
| 48 | Liwia | 821 |
| 49 | Agata | 811 |
| 50 | Eliza | 756 |
| 51 | Magdalena | 723 |
| 52 | Adrianna | 687 |
| 53 | Aurelia | 678 |
| 54 | Kinga | 668 |
| 55 | Gaja | 640 |
| 56 | Wanda | 594 |
| 57 | Marianna | 571 |
| 58 | Kalina | 535 |
| 59 | Izabela | 520 |
| 60 | Bianka | 507 |
| 61 | Diana | 499 |
| 62 | Melania | 495 |
| 63 | Joanna | 492 |
| 64 | Małgorzata | 470 |
| 65 | Lidia | 467 |
| 66 | Ewa | 459 |
| 67 | Zoja | 457 |
| 68 | Paulina | 437 |
| 69 | Dominika | 437 |
| 70 | Urszula | 421 |
| 71 | Katarzyna | 412 |
| 72 | Apolonia | 406 |
| 73 | Sofia | 404 |
| 74 | Marta | 400 |
| 75 | Ida | 374 |
| 76 | Milana | 364 |
| 77 | Malwina | 347 |
| 78 | Nel | 345 |
| 79 | Daria | 340 |
| 80 | Jagna | 327 |
| 81 | Patrycja | 325 |
| 82 | Klaudia | 307 |
| 83 | Stefania | 298 |
| 84 | Olivia | 297 |
| 85 | Olga | 287 |
| 86 | Elena | 277 |
| 87 | Luiza | 272 |
| 88 | Emma | 268 |
| 89 | Rita | 268 |
| 90 | Jaśmina | 260 |
| 91 | Kamila | 253 |
| 92 | Lea | 249 |
| 93 | Lilia | 248 |
| 94 | Lara | 244 |
| 95 | Sofiia | 237 |
| 96 | Dorota | 236 |
| 97 | Jadwiga | 224 |
| 98 | Ada | 223 |
| 99 | Alina | 219 |
| 100 | Marika | 211 |
| 101 | Felicja | 208 |
| 102 | Zlata | 208 |
| 103 | Adela | 205 |
| 104 | Polina | 202 |
| 105 | Lila | 188 |
| 106 | Alisa | 186 |
| 107 | Eva | 172 |
| 108 | Tola | 166 |
| 109 | Janina | 164 |
| 110 | Kira | 163 |
| 111 | Celina | 161 |
| 112 | Sandra | 153 |
| 113 | Inga | 153 |
| 114 | Monika | 148 |
| 115 | Victoria | 148 |
| 116 | Adelina | 144 |
| 117 | Mariia | 143 |
| 118 | Veronika | 141 |
| 119 | Agnieszka | 141 |
| 120 | Elżbieta | 138 |
| 121 | Mila | 137 |
| 122 | Karina | 130 |
| 123 | Franciszka | 127 |
| 124 | Arina | 124 |
| 125 | Ewelina | 122 |
| 126 | Justyna | 119 |
| 127 | Noemi | 117 |
| 128 | Dagmara | 114 |
| 129 | Gloria | 113 |
| 130 | Emiliia | 112 |
| 131 | Sonia | 111 |
| 132 | Marlena | 107 |
| 133 | Roksana | 105 |
| 134 | Estera | 102 |
| 135 | Viktoriia | 102 |
| 136 | Krystyna | 102 |
| 137 | Aurora | 101 |
| 138 | Konstancja | 101 |
| 139 | Livia | 98 |
| 140 | Florentyna | 97 |
| 141 | Varvara | 96 |
| 142 | Nikol | 96 |
| 143 | Maya | 94 |
| 144 | Teresa | 94 |
| 145 | Vanessa | 93 |
| 146 | Oleksandra | 93 |
| 147 | Solomiia | 92 |
| 148 | Anita | 89 |
| 149 | Yeva | 86 |
| 150 | Viktoria | 84 |
| 151 | Anastasiia | 83 |
| 152 | Mira | 82 |
| 153 | Melisa | 79 |
| 154 | Luna | 78 |
| 155 | Nicole | 77 |
| 156 | Angelina | 75 |
| 157 | Judyta | 75 |
| 158 | Jowita | 74 |
| 159 | Lucyna | 74 |
| 160 | Inka | 74 |
| 161 | Julita | 73 |
| 162 | Faustyna | 73 |
| 163 | Otylia | 73 |
| 164 | Irena | 72 |
| 165 | Julianna | 71 |
| 166 | Evelina | 70 |
| 167 | Anastasia | 70 |
| 168 | Izabella | 69 |
| 169 | Józefina | 66 |
| 170 | Ariana | 65 |
| 171 | Klementyna | 64 |
| 172 | Dalia | 63 |
| 173 | Kateryna | 63 |
| 174 | Amanda | 62 |
| 175 | Oktawia | 61 |
| 176 | Antonia | 60 |
| 177 | Sabina | 59 |
| 178 | Emily | 59 |
| 179 | Sophia | 57 |
| 180 | Myroslava | 56 |
| 181 | Danuta | 56 |
| 182 | Ines | 56 |
| 183 | Naomi | 55 |
| 184 | Stella | 54 |
| 185 | Inez | 53 |
| 186 | Malina | 52 |
| 187 | Natasza | 51 |
| 188 | Paula | 51 |
| 189 | Lily | 50 |
| 190 | Valeriia | 49 |
| 191 | Yelyzaveta | 49 |
| 192 | Nicola | 49 |
| 193 | Idalia | 49 |
| 194 | Adriana | 48 |
| 195 | Jana | 48 |
| 196 | Sophie | 48 |
| 197 | Aneta | 48 |
| 198 | Roma | 47 |
| 199 | Amina | 47 |
| 200 | Marietta | 46 |
| 201 | Honorata | 46 |
| 202 | Miia | 46 |
| 203 | Cecylia | 46 |
| 204 | Ola | 45 |
| 205 | Miriam | 44 |
| 206 | Zoe | 44 |
| 207 | Waleria | 43 |
| 208 | Daryna | 43 |
| 209 | Letycja | 42 |
| 210 | Yana | 42 |
| 211 | Nastia | 41 |
| 212 | Magda | 40 |
| 213 | Uliana | 40 |
| 214 | Carmen | 40 |
| 215 | Sylwia | 39 |
| 216 | Lilly | 39 |
| 217 | Olimpia | 39 |
| 218 | Lili | 38 |
| 219 | Tamara | 38 |
| 220 | Anhelina | 38 |
| 221 | Sofija | 37 |
| 222 | Elina | 36 |
| 223 | Nika | 35 |
| 224 | Oliviia | 34 |
| 225 | Larysa | 34 |
| 226 | Nadzieja | 33 |
| 227 | Ksenia | 33 |
| 228 | Alexandra | 33 |
| 229 | Stefaniia | 33 |
| 230 | Nelia | 33 |
| 231 | Halina | 32 |
| 232 | Miroslava | 31 |
| 233 | Valeria | 31 |
| 234 | Melissa | 31 |
| 235 | Daniela | 30 |
| 236 | Marcjanna | 30 |
| 237 | Gaia | 30 |
| 238 | Vladyslava | 30 |
| 239 | Michelle | 30 |
| 240 | Edyta | 29 |
| 241 | Alice | 29 |
| 242 | Margarita | 29 |
| 243 | Lilla | 29 |
| 244 | Beata | 29 |
| 245 | Hana | 28 |
| 246 | Laila | 28 |
| 247 | Marcela | 27 |
| 248 | Solomia | 27 |
| 249 | Angelika | 27 |
| 250 | Bianca | 27 |
| 251 | Elizaveta | 26 |
| 252 | Solomiya | 26 |
| 253 | Dobrawa | 26 |
| 254 | Erika | 25 |
| 255 | Leonia | 25 |
| 256 | Ilona | 25 |
| 257 | Elizabeth | 25 |
| 258 | Tatiana | 24 |
| 259 | Zoya | 24 |
| 260 | Lia | 24 |
| 261 | Sofiya | 24 |
| 262 | Selena | 24 |
| 263 | Eleonora | 23 |
| 264 | Aria | 23 |
| 265 | Miya | 23 |
| 266 | Gabriella | 23 |
| 267 | Ina | 23 |
| 268 | Mija | 23 |
| 269 | Marharyta | 22 |
| 270 | Wanessa | 22 |
| 271 | Leila | 22 |
| 272 | Stanisława | 22 |
| 273 | Samanta | 22 |
| 274 | Anika | 21 |
| 275 | Hiacynta | 21 |
| 276 | Wioletta | 21 |
| 277 | Leokadia | 21 |
| 278 | Melaniia | 21 |
| 279 | Nelly | 21 |
| 280 | Maryla | 21 |
| 281 | Flora | 20 |
| 282 | Arianna | 20 |
| 283 | Charlotte | 20 |
| 284 | Solomija | 20 |
| 285 | Hannah | 20 |
| 286 | Vera | 20 |
| 287 | Bogumiła | 20 |
| 288 | Olha | 20 |
| 289 | Andżelika | 20 |
| 290 | Ameliia | 20 |
| 291 | Yaroslava | 20 |
| 292 | Regina | 20 |
| 293 | Violetta | 19 |
| 294 | Ivanna | 19 |
| 295 | Mirosława | 19 |
| 296 | Liana | 19 |
| 297 | Bożena | 19 |
| 298 | Kseniia | 19 |
| 299 | Abigail | 18 |
| 300 | Ella | 18 |
| 301 | Vira | 18 |
| 302 | Nell | 18 |
| 303 | Ulyana | 18 |
| 304 | Vivienne | 17 |
| 305 | Adel | 17 |
| 306 | Greta | 17 |
| 307 | Jasmina | 17 |
| 308 | Iryna | 17 |
| 309 | Eliana | 17 |
| 310 | Jessica | 17 |
| 311 | Marina | 17 |
| 312 | Isabella | 16 |
| 313 | Darina | 16 |
| 314 | Bogdana | 16 |
| 315 | Khrystyna | 16 |
| 316 | Jolanta | 16 |
| 317 | Emili | 16 |
| 318 | Oriana | 16 |
| 319 | Kamilla | 16 |
| 320 | Dariia | 16 |
| 321 | Nella | 16 |
| 322 | Irmina | 15 |
| 323 | Nadiia | 15 |
| 324 | Veronica | 15 |
| 325 | Olena | 15 |
| 326 | Mirella | 15 |
| 327 | Mariana | 15 |
| 328 | Renata | 14 |
| 329 | Mariam | 14 |
| 330 | Zosia | 14 |
| 331 | Clara | 14 |
| 332 | Ofelia | 14 |
| 333 | Oksana | 14 |
| 334 | Yustyna | 14 |
| 335 | Kaya | 14 |
| 336 | Halszka | 14 |
| 337 | Pamela | 13 |
| 338 | Layla | 13 |
| 339 | Zoriana | 13 |
| 340 | Iza | 13 |
| 341 | Ariadna | 13 |
| 342 | Dagna | 13 |
| 343 | Sarah | 13 |
| 344 | Vasilisa | 13 |
| 345 | Leia | 13 |
| 346 | Ludmiła | 13 |
| 347 | Lina | 13 |
| 348 | Yuliia | 13 |
| 349 | Marzena | 12 |
| 350 | Margaryta | 12 |
| 351 | Aisha | 12 |
| 352 | Liza | 12 |
| 353 | Dobromiła | 12 |
| 354 | Zuza | 12 |
| 355 | Bohdana | 12 |
| 356 | Iwona | 12 |
| 357 | Leyla | 12 |
| 358 | Vivien | 12 |
| 359 | Katerina | 12 |
| 360 | Maiia | 11 |
| 361 | Nastazja | 11 |
| 362 | Dayana | 11 |
| 363 | Marita | 11 |
| 364 | Alicia | 11 |
| 365 | Samira | 11 |
| 366 | Elwira | 11 |
| 367 | Florianna | 11 |
| 368 | Yevheniia | 11 |
| 369 | Lukrecja | 11 |
| 370 | Eugenia | 11 |
| 371 | Tina | 10 |
| 372 | Ayla | 10 |
| 373 | Bogna | 10 |
| 374 | Yasmina | 10 |
| 375 | Astrid | 10 |
| 376 | Kseniya | 10 |
| 377 | Miłosława | 10 |
| 378 | Valentina | 10 |
| 379 | Amira | 10 |
| 380 | Anatolia | 10 |
| 381 | Anatola | 10 |
| 382 | Nicol | 10 |
| 383 | Teona | 10 |
| 384 | Daiana | 10 |
| 385 | Hania | 10 |
| 386 | Yevanhelina | 10 |
| 387 | Kamelia | 10 |
| 388 | Mishel | 10 |
| 389 | Kiara | 9 |
| 390 | Dobrosława | 9 |
| 391 | Bella | 9 |
| 392 | Chloe | 9 |
| 393 | Afina | 9 |
| 394 | Miroslawa | 9 |
| 395 | Milania | 9 |
| 396 | Dana | 9 |
| 397 | Avrora | 9 |
| 398 | Florencja | 9 |
| 399 | Zlatoslava | 9 |
| 400 | Sabrina | 9 |
| 401 | Dajana | 9 |
| 402 | Yaryna | 9 |
| 403 | Cataleya | 9 |
| 404 | Mariya | 9 |
| 405 | Tetiana | 9 |
| 406 | Warwara | 9 |
| 407 | Bernadetta | 9 |
| 408 | Alisiia | 9 |
| 409 | Snizhana | 9 |
| 410 | Aryna | 9 |
| 411 | Nataliia | 9 |
| 412 | Alia | 9 |
| 413 | Liya | 9 |
| 414 | Ivanka | 9 |
| 415 | Elizabet | 9 |
| 416 | Majka | 9 |
| 417 | Alena | 9 |
| 418 | Noelia | 9 |
| 419 | Debora | 8 |
| 420 | Berenika | 8 |
| 421 | Yeseniia | 8 |
| 422 | Amalia | 8 |
| 423 | Chiara | 8 |
| 424 | Gracja | 8 |
| 425 | Juliana | 8 |
| 426 | Melanie | 8 |
| 427 | Leona | 8 |
| 428 | Ana | 8 |
| 429 | Matilda | 8 |
| 430 | Helen | 8 |
| 431 | Yelizaveta | 8 |
| 432 | Olesia | 8 |
| 433 | Malika | 8 |
| 434 | Adele | 8 |
| 435 | Jennifer | 8 |
| 436 | Kristina | 8 |
| 437 | Valeriya | 8 |
| 438 | Kora | 8 |
| 439 | Rachela | 8 |
| 440 | Brygida | 7 |
| 441 | Anabella | 7 |
| 442 | Anastasiya | 7 |
| 443 | Maryam | 7 |
| 444 | Ester | 7 |
| 445 | Janka | 7 |
| 446 | Mirela | 7 |
| 447 | Natalie | 7 |
| 448 | Rosa | 7 |
| 449 | Mariola | 7 |
| 450 | Freya | 7 |
| 451 | Alana | 7 |
| 452 | Ula | 7 |
| 453 | Grażyna | 7 |
| 454 | Mathilda | 7 |
| 455 | Stefaniya | 7 |
| 456 | Maia | 7 |
| 457 | Roza | 7 |
| 458 | Aya | 7 |
| 459 | Daniella | 7 |
| 460 | Karla | 7 |
| 461 | Marysia | 7 |
| 462 | Cornelia | 7 |
| 463 | Vladislava | 7 |
| 464 | Linda | 7 |
| 465 | Elvira | 7 |
| 466 | Blanca | 7 |
| 467 | Leonie | 7 |
| 468 | Zara | 7 |
| 469 | Lija | 7 |
| 470 | Ludwika | 7 |
| 471 | Amaliia | 7 |
| 472 | Lisa | 7 |
| 473 | Zoey | 7 |
| 474 | Lilli | 7 |
| 475 | Pia | 7 |
| 476 | Sofie | 7 |
| 477 | Francesca | 7 |
| 478 | Taisiia | 6 |
| 479 | Fatima | 6 |
| 480 | Balbina | 6 |
| 481 | Nikoletta | 6 |
| 482 | Tosia | 6 |
| 483 | Ilariia | 6 |
| 484 | Rose | 6 |
| 485 | Scarlett | 6 |
| 486 | Ellie | 6 |
| 487 | Eryka | 6 |
| 488 | Daisy | 6 |
| 489 | Mika | 6 |
| 490 | Arleta | 6 |
| 491 | Evangelina | 6 |
| 492 | Valentyna | 6 |
| 493 | Darya | 6 |
| 494 | Ilaria | 6 |
| 495 | Lilliana | 6 |
| 496 | Ela | 6 |
| 497 | Larissa | 6 |
| 498 | Celia | 6 |
| 499 | Liliia | 6 |
| 500 | Tulia | 6 |
| 501 | Elisa | 6 |
| 502 | Nawojka | 6 |
| 503 | Rebeka | 6 |
| 504 | Flawia | 6 |
| 505 | Carla | 6 |
| 506 | Sofi | 6 |
| 507 | Miłka | 6 |
| 508 | Melody | 6 |
| 509 | Svitlana | 6 |
| 510 | Emi | 6 |
| 511 | Lile | 6 |
| 512 | Katia | 6 |
| 513 | Luisa | 6 |
| 514 | Marie | 6 |
| 515 | Lucy | 6 |
| 516 | Ahata | 5 |
| 517 | Kataleya | 5 |
| 518 | Teia | 5 |
| 519 | Eseniia | 5 |
| 520 | Neli | 5 |
| 521 | Isabel | 5 |
| 522 | Letty | 5 |
| 523 | Latoya | 5 |
| 524 | Melodia | 5 |
| 525 | Vlada | 5 |
| 526 | Mercedes | 5 |
| 527 | Leticia | 5 |
| 528 | Wiwiana | 5 |
| 529 | Anaya | 5 |
| 530 | Cyntia | 5 |
| 531 | Adeliia | 5 |
| 532 | Susanna | 5 |
| 533 | Eleanor | 5 |
| 534 | Władysława | 5 |
| 535 | Agnes | 5 |
| 536 | Karmen | 5 |
| 537 | Sienna | 5 |
| 538 | Freja | 5 |
| 539 | Viktoriya | 5 |
| 540 | Anastasija | 5 |
| 541 | Roksolana | 5 |
| 542 | Albina | 5 |
| 543 | Nikole | 5 |
| 544 | Ronja | 5 |
| 545 | Ayana | 5 |
| 546 | Jesenia | 5 |
| 547 | Aldona | 5 |
| 548 | Chrystyna | 5 |
| 549 | Emanuela | 5 |
| 550 | Sawa | 5 |
| 551 | Maura | 5 |
| 552 | Ariela | 5 |
| 553 | Eunika | 5 |
| 554 | Alma | 5 |
| 555 | Jasmin | 5 |
| 556 | Lucia | 5 |
| 557 | Iris | 5 |
| 558 | Léa | 5 |
| 559 | Felicyta | 5 |
| 560 | Marija | 5 |
| 561 | Andriana | 5 |
| 562 | Jaryna | 5 |
| 563 | Rut | 5 |
| 564 | Kataleja | 5 |
| 565 | Emilie | 5 |
| 566 | Roxana | 5 |
| 567 | Salomea | 5 |
| 568 | Jasmine | 5 |
| 569 | Wiera | 5 |
| 570 | Inaya | 4 |
| 571 | Elisabeth | 4 |
| 572 | Dina | 4 |
| 573 | Lidiia | 4 |
| 574 | Elise | 4 |
| 575 | Ekaterina | 4 |
| 576 | Michaela | 4 |
| 577 | Adelia | 4 |
| 578 | Elsa | 4 |
| 579 | Milaniia | 4 |
| 580 | Noelle | 4 |
